RackNerd 3 vCPU VPS 套餐
进阶性能方案,适合多服务与中型应用
热门套餐
超值年付 VPS 方案
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 位置 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd VPS 3C 2.5G | 3 vCPU | 2.5 GB RAM | 50 GB SSD | 6.656 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $26.25 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 3.5G | 3 vCPU | 3.5 GB RAM | 45 GB HDD | 7.168 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $28.99 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 4G | 3 vCPU | 4 GB RAM | 65 GB SSD | 6.656 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $29.98 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 3.5G | 3 vCPU | 3.5 GB RAM | 36 GB HDD | 5.12 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $30.19 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 4G | 3 vCPU | 4 GB RAM | 105 GB SSD | 9.216 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $43.88 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 4G | 3 vCPU | 4 GB RAM | 80 GB HDD | 5.12 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $59 /年 | 购买 |
| RackNerd VPS 3C 4G | 3 vCPU | 4 GB RAM | 60 GB NVMe | 6.144 TB 流量 | 1 Gbps | 美国 | $115 /年 | 购买 |
* 以上为促销价格,具体以 RackNerd 官网实时价格为准。所有方案均含免费 IPv4、Full Root Access。
套餐说明
🖥️ 配置详情
- 虚拟化:KVM(完整虚拟化,独享资源)
- 存储:纯 SSD 硬盘,RAID-10 冗余
- 网络:1Gbps 端口,独立 IPv4 地址
- 面板:SolusVM 管理控制面板
- 系统:CentOS / Ubuntu / Debian / Rocky Linux 等
🎁 附赠权益
- 免费 IPv4:每台 VPS 含 1 个独立 IPv4 地址
- Root 权限:完全的 Root 管理员权限
- 即时开通:下单后自动部署,即买即用
- 免费许可证:含免费 Clientexec License
- 24/7 支持:全天候技术支持服务